4.5" 5" 6" 150mm 115×3.2×22.23mm Inox Chiguduli Chopera

Kufotokozera Mwachidule:

Tsatanetsatane wa Zamalonda: Malo Ochokera: China Dzina la Brand: Grassland Certification: ISO 9001, ISO14001 ndi MPA EN12413 Model Number: 115X3.2X22 Malipiro & Kutumiza Terms: Ochepa Order Kuchuluka: 10000 PCS Mtengo: US $ 0.3-0.5 Kukulunga Phukusi- Pakiti mkati mwa bokosi-katoni-wowonjezera pallet Nthawi Yobweretsera: Masiku 30-60 Migwirizano Yolipirira: T/T, L/C, Western Union, MoneyGram Supply Ability: 300 thousand PCS PA tsiku


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

4.5" 5" 6" 150mm 115×3.2×22.23mm InoxGudumu Lopera

Kufotokozera

Zokhumudwitsa: Brown Aluminium oxide Mtundu: Wakuda
Kulimba: R Kuthamanga Kwambiri Kwambiri: 80M/S
Kukula kwa Grit: 24#,30#,46#, Nthawi NO.: DAG1150622
Ntchito: Kupukuta Ndi Kugaya Chitsulo,burr Free Bonding Agent: Resin Bonded
Kukula kwa Arbor: 7/8 inu Mtundu wa Diski: Mtundu wa Depressed Center
Kuwala Kwakukulu:

115×3.2×22.23mm inox akupera gudumu

,

150mm inox kugaya gudumu

,

abrasive inox kugaya gudumu

100 115 125 150 180 230mmresin chomangira akupera gudumu kwa kupukuta ndi akupera

Zofotokozera, -

  • Mtundu: Grassland
  • Kufotokozera:

  • Diameter: 4.5" (115 mm)
  • Kukula: 1/8" (3.2 mm)
  • Kutalika: 7/8'' (22.23 mm)
  • Kuthamanga kwakukulu: 13,300 RPM
  • Kuchuluka: 100 zidutswa
  • Yogwiritsidwa ntchito ndi:Angle chopukusira
  • Kwa Mtundu wa Chida: Angle Grinder
  • Zida Zowonongeka: Aluminium Oxide
  • Bond = (BF) Kulimbitsa ResinoidGudumu Lopera
  • Mtundu:Kugaya Chimbale- Chitsulo ndi Chitsulo chosapanga dzimbiri
  • Kugwiritsa Ntchito Abrading: Kupera ndi kupukutaKugwiritsa Ntchito: Zowotcherera Zachitsulo Zachitsulo;Structurndi Zitsulo

Mbuzi ziwiri za HebeiMawilo awa a 4.5inch x 1/8 × 7/8 inch Kudula ndi Kupukuta Mopepuka amapangidwa ndi njere za aluminium oxide zomwe zimatenthedwa ndi kutentha kwambiri kuti zigwiritsidwe ntchito mosavutikira podula chitoliro chapakati, machubu achitsulo, rebar, chitoliro chachitsulo, katundu wa bar. kapena chubu lachitsulo.Ndipoadapangidwa kuti akwaniritse ANSI ndi EN Miyezo.

Zogulitsa:

• 1/8" makulidwe a Kudula ndi Kugaya Zophatikiza• Njere za Aluminium Oxide popera zitsulo zachitsulo. Cholinga chanthawi zonse• Njere za Aluminium Oxide Yotenthedwa ndi Kutentha• Kulimbitsa mkati ndi fiberglass yolimba kwambiri yolimba• Yokhazikika kuti isagwedezeke

Kugwiritsa ntchito

Zomwe zimagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga matanki, kukonza ndi kukonza malo opangira magetsi, malo ogulitsira zowotcherera / zitsulo, izi zimapezeka kwa makasitomala athu mwanjira zosiyanasiyana kuti zigwirizane ndi zomwe akufuna.

Zidziwitso za gudumu:
Dzina lazogulitsa Metal akupera chimbale Zonyansa Brown Aluminium oxide ndi yoyeraAluminium oxide
Kuuma Gulu la R Net Standard Kulimbitsa fiberglass
Kuthamanga kwakukulu kogwira ntchito

80m/s

OEM Service Zovomerezeka
RPM 13300 Phukusi

Kraft Carton ndi Pallet

Kukula kwa Grit 24#,30#, HS kodi 68042210

Satifiketi

MPA EN12413, ISO9001

Loading Port Tianjin kapena ayi

Kufotokozera za katundu Chinthu No Kufotokozera Chigawo PCS/CTN NW/GW(KGS) CARTON SIZE(CM)
Wokhumudwa akupera chimbale kwa zitsulo 80m/s DAG1004016 T27-100X4.0X16MM PC 200 14/15 21*21*25
DAG1006016 T27-100X6.0X16MM PC 200 21/22 35.7 * 22 * ​​22
DAG1154022 T27-115X4.0X22.2MM PC 100 9.5/10.5 24.5 * 24.5 * 14.2
DAG1156022 T27-115X6.0X22.2MM PC 100 15/16 24.5 * 24.5 * 19.2
DAG1157022 T27-115X7.0X22.2MM PC 100 17.5/16.5 24.5 * 24.5 * 22.2
DAG1158022 T27-115X8.0X22.2MM PC 100 19.5/18.5 24.5 * 24.5 * 25.2
DAG1254022 T27-125X4.0X22.2MM PC 100 11.5/12.5 26.5 * 26.5 * 14.2
DAG1256022 T27-125X6.0X22.2MM PC 100 17.5/18.5 26.5 * 26.5 * 19.2
DAG1257022 T27-125X7.0X22.2MM PC 100 20/19 26.5 * 26.5 * 22.2
DAG1258022 T27-125X8.0X22.2MM PC 100 23/22 26.5 * 26.5 * 25.2
DAG1504022 T27-150X4.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 32 * 32 * 14.2
DAG1506022 T27-150X6.0X22.2MM PC 100 12/13 32 * 32 * 19.2
DAG1507022 T27-150X7.0X22.2MM PC 60 18/17 32 * 32 * 13.7
DAG1508022 T27-150X8.0X22.2MM PC 60 20/19 32 * 32 * 15.2
DAG1804022 T27-180X4.0X22.2MM PC 60 14.5/15.5 37.5*19*17.7
DAG1806022 T27-180X6.0X22.2MM PC 60 22/23 37.5*25*19
DAG1807022 T27-180X7.0X22.2MM PC 30 11/12 37.5 * 19 * 13.5
DAG1808022 T27-180X8.0X22.2MM PC 60 28/29 37.5*19*29.7
DAG2304022 T27-230X4.0X22.2MM PC 30 10.5/11.5 24 * 24 * 17.7
DAG2306022 T27-230X6.0X22.2MM PC 30 18/19 24 * 24 * 22.7
DAG2307022 T27-230X7.0X22.2MM PC 30 19/20 24 * 24 * 26.7
DAG2308022 T27-230X8.0X22.2MM PC 30 21/22 25 * 24.5 * 29.7

11

Kufotokozera za katundu Chinthu No Kufotokozera Chigawo PCS/CTN NW/GW(KGS) CARTON SIZE(CM)
Wokhumudwa akupera chimbale cha inox 80m/s DSG1004016 T27-100X4.0X16MM PC 200 14/15 21*21*25
DSG1006016 T27-100X6.0X16MM PC 200 22/23 22 * 22 * ​​35.7
DSG1154022 T27-115X4.0X22.2MM PC 100 9.5/10.5 24.5 * 24.5 * 14.2
DSG1156022 T27-115X6.0X22.2MM PC 100 15/16 24.5 * 24.5 * 19.2
DSG1157022 T27-115X7.0X22.2MM PC 100 16.5/17.5 24.5 * 24.5 * 22.2
DSG1158022 T27-115X8.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24.5 * 24.5 * 24
DSG1254022 T27-125X4.0X22.2MM PC 100 11.5/12.5 26.5 * 26.5 * 14.2
DSG1256022 T27-125X6.0X22.2MM PC 100 17/18 26.5 * 26.5 * 19.2
DSG1257022 T27-125X7.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 26.5 * 26.5 * 22
DSG1258022 T27-125X8.0X22.2MM PC 100 23/22 26.5 * 26.5 * 24
DSG1504022 T27-150X4.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 32 * 32 * 14.2
DSG1506022 T27-150X6.0X22.2MM PC 100 24/25 32 * 32 * 19.2
DSG1507022 T27-150X7.0X22.2MM PC 60 27/28 32 * 32 * 13.5
DSG1508022 T27-150X8.0X22.2MM PC 60 20/19 32 * 32 * 15.5
DSG1804022 T27-180X4.0X22.2MM PC 60 14/15 37 * 19 * 17.7
DSG1806022 T27-180X6.0X22.2MM PC 60 22/23 37.5*19*22.7
DSG1807022 T27-180X7.0X22.2MM PC 30 12/13 37.5 * 19 * 13.5
DSG1808022 T27-180X8.0X22.2MM PC 60 28/29 40*30*20
DSG2304022 T27-230X4.0X22.2MM PC 30 10.5/11.5 24 * 24 * 17.7
DSG2306022 T27-230X6.0X22.2MM PC 30 17/18 24 * 24 * 22.7
DSG2307022 T27-230X7.0X22.2MM PC 30 19/20 24*24*27
DSG2308022 T27-230X8.0X22.2MM PC 30 22/23 25 * 24.5 * 30

Related Details Show ———————————————————————

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 0

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 1

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 2

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 3

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 4


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife