4.5 Mu 115Mm Aluminium Oxide Abrasive Abrasive Dulani Wheel Grit 60

Kufotokozera Mwachidule:

Tsatanetsatane wa Zamalonda: Malo Ochokera: China Dzina la Brand: Grassland Certification: ISO9001,ISO14001 ndi MPA EN12413 Model Number: 115X3.0X22.23 Malipiro & Kutumiza Terms: Ochepa Order Kuchuluka: 10000 Mtengo: US $ 0.17-Chidutswa Pack Pack: 2 Pack Pack Pack: 2. kukulunga mkati mwa bokosi-katoni-wowonjezera pallet Nthawi Yopereka: Masiku 30-60 Migwirizano Yolipirira: L/C, T/T, Western Union, Kutha kwa MoneyGram: 300 zikwi PCS patsiku


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

4.5 Mu 115Mm Aluminium Oxide Abrasive Abrasive Dulani Wheel Grit 60

Kufotokozera

Zokhumudwitsa: Aluminiyamu Oxide Ndi Zida Zina Mtundu: Wakuda
Kulimba: R Kuthamanga Kwambiri Kwambiri: 80M/S
Kukula kwa Grit: 46#, 60# Nthawi NO.: Chithunzi cha FAC1153022
Ntchito: Zitsulo Zachitsulo Ndi Zonse Zodula Zitsulo Bonding Agent: Utomoni
Kukula kwa Arbor: 7/8 inu Mtundu wa Diski: Mtundu Wathyathyathya
Kuwala Kwakukulu:

Aluminiyamu Oxide Abrasive Odula Gudumu

,

115mm Abrasive Odula Gudumu

,

Grit 60 4.5 kudula zimbale

4.5in 115 mmAbrasive Aluminium Oxide Grit Size 60 Cutting Disc For Metal X-Lock Type

Zofotokozera:

- M'mimba mwake 115mm.4.5 inchi
- Mkati anabala awiri 22.23mm.7/8"
- Kukula 1.0 ~ 3.2 mm.
- Zogwirizana ndi EN 12413.
- Amapereka kudula mwachangu komanso kosalala.
- Zoyenera pamanja zopukusira ngodya.

Kufotokozera:Double Mbuzi umafunika kalasi mawilo amamangidwa zinthu apamwamba zitsulo, konkire, zomangamanga, mapaipi, phula ndi zitsulo zosapanga dzimbiri cutting.Metal kudula zimbale ayenera nthawi zonse kuperekedwa kwa workpiece pa ngodya 90º.

Grassland mphero ndi kudula ma disc amapangidwa m'malo mwaukadaulo wa ISO 9001:2000 malo opangira certified, okhala ndi zowongolera zolimba komanso kuwunika komaliza kwazinthu.ndi yopangidwa molingana ndi ISO ndi European EN12413 Miyezo ya Chitetezo.

Panthawi yodulira, ogwira ntchito amawunikira mwachangu, kudula mosalala, komanso kuwongolera mwapadera pakudula, kudulidwa kolondola pazitsulo zopyapyala, mbiri, ndi ndodo zazing'ono.

Ntchito: Kupera Chitsulo, Chitsulo, MS mbale, ndodo, mipiringidzo, mapaipi, ngodya, sikweya ndi zigawo zina zosakhazikika Kupanga zitsulo pamwamba, kumaliza kuwotcherera & burrs

Zidziwitso za gudumu:
Dzina lazogulitsa

115mm kudula disk

Zonyansa Aluminium oxide
Kuuma Gulu la R Net Standard Kulimbitsa fiberglass
Kuthamanga kwakukulu kogwira ntchito

80m/s

OEM Service Zovomerezeka
RPM 13300 Phukusi

Kraft Carton ndi Pallet

Kukula kwa Grit 46#, 60# HS kodi 68042210

Satifiketi

MPA EN12413, ISO9001

Loading Port Tianjin kapena ayi

Kukula koyenera ndi mawonekedwe monga momwe mukuwonera,

Kufotokozera za katundu Chinthu No Kufotokozera Chigawo PCS/CTN NW/GW(KGS) CARTON SIZE(CM)
Lathyathyathya kudula chimbale kwa zitsulo 80m/s FAC0751095 T41-75X1.0X9.5MM PC 800 9/10 34*17*17
FAC0751695 T41-75X1.6X9.5MM PC 800 14/15 34*20*17
Chithunzi cha FAC1001016 T41-100X1.0X16MM PC 400 8.5/9.5 22 * 22 * ​​15.7
FAC1002016 T42-100X2.0X16MM PC 400 15/16 27.7 * 22 * ​​22
Chithunzi cha FAC1151022 T41-115X1.0X22.2MM PC 400 11/12 24.5 * 24.5 * 15.7
Chithunzi cha FAC1151622 T41-115X1.6X22.2MM PC 400 14/15 24.5 * 24.5 * 19.2
FAC1152022 T41-115X2.0X22.2MM PC 200 9.5/10.5 24.5 * 24.5 * 13.2
Chithunzi cha FAC1251022 T41-125X1.0X22.2MM PC 400 13/14 26.5 * 25.6 * 15.7
Chithunzi cha FAC1251622 T41-125X1.6X22.2MM PC 400 17/18 26.5 * 25.6 * 19.2
FAC1252022 T41-125X2.0X22.2MM PC 200 10.5/11.5 26.5 * 26.5 * 13.2
Chithunzi cha FAC1501622 T41-150X1.6X22.2MM PC 200 12/13 32 * 32 * 11.7
FAC1502022 T41-150X2.0X22.2MM PC 200 16.5/17.5 32 * 32 * 13.2
Chithunzi cha FAC1801622 T41-180X1.6X22.2MM PC 200 20/21 37.5*19*22.7
FAC1802022 T41-180X2.0X22.2MM PC 100 10.5/11 37.5*19*13.2
FAC2301622 T41-230X1.6X22.2MM PC 50 8/9 24 * 24 * 11.7
FAC2302022 T41-230X2.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24 * 24 * 25.7

Kufotokozera za katundu Chinthu No Kufotokozera Chigawo PCS/CTN NW/GW(KGS) CARTON SIZE(CM)
Lathyathyathya kudula chimbale cha Mulit 80m/s FMC0751009 T41-75X1.0X9.5MM PC 800 9/10 34*17*17
FMC0751695 T41-75X1.6X9.5MM PC 800 14/15 34*20*17
FMC1001016 T41-100X1.0X16MM PC 400 8.5/9.5 22 * 22 * ​​15.7
FMC1002016 T41-100X2.0X16MM PC 400 15/16 29.7 * 22 * ​​22
FMC1151022 T41-115X1.0X22.2MM PC 400 11/12 24.5 * 24.5 * 15.7
FMC1151622 T41-115X1.6X22.2MM PC 400 14/15 24.5 * 24.5 * 19.2
FMC1152022 T41-115X2.0X22.2MM PC 200 9.5/10.5 24.5 * 24.5 * 13.2
FMC1251022 T41-125X1.0X22.2MM PC 400 13/14 26.5 * 25.6 * 15.7
FMC1251622 T41-125X1.6X22.2MM PC 400 17/18 26.5 * 25.6 * 19.2
FMC1252022 T41-125X2.0X22.2MM PC 200 10.5/11.5 26.5 * 26.5 * 13.2
FMC1501622 T41-150X1.6X22.2MM PC 200 12/13 32 * 32 * 11.7
FMC1502022 T41-150X2.0X22.2MM PC 200 16.5/17.5 32 * 32 * 13.2
FMC1801622 T41-180X1.6X22.2MM PC 200 20/21 37.5*19*22.7
FMC1802022 T41-180X2.0X22.2MM PC 100 10.5/11 37.5*19*13.2
FMC2301622 T41-230X1.6X22.2MM PC 50 8/9 24 * 24 * 11.7
FMC2302022 T41-230X2.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24 * 24 * 25.7

4.5 In 115Mm Aluminum Oxide Abrasive Cut Off Wheel Grit 60 0

4.5 In 115Mm Aluminum Oxide Abrasive Cut Off Wheel Grit 60 14.5 In 115Mm Aluminum Oxide Abrasive Cut Off Wheel Grit 60 24.5 In 115Mm Aluminum Oxide Abrasive Cut Off Wheel Grit 60 3


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife