7" X 1/4" X 7/8" T27 Depressed Center Chitsulo Chokupera Wheel

Kufotokozera Mwachidule:

Tsatanetsatane wa Zamalonda: Malo Oyambira: China Dzina la Brand: JZX Certification: ISO9001,ISO14001 ndi MPA EN12413 Model Number: 180X6.0X22.23 Malipiro & Kutumiza Terms: Ochepa Order Kuchuluka: 10000 Price: US$0.7-0.8 Pack Phukusi Phukusi lililonse Phukusi laling'ono kukulunga mkati mwa bokosi-katoni-wowonjezera pallet Nthawi Yopereka: Masiku 30-60 Migwirizano Yolipirira: L/C, T/T, Western Union, Kutha kwa MoneyGram: 300 zikwi PCS patsiku


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

7" X 1/4" X 7/8" T27 Depressed Center SteelGudumu Lopera

Kufotokozera

Zokhumudwitsa: Aluminium oxide ndi Corundum Mtundu: Wakuda
Kulimba: R Kuthamanga Kwambiri Kwambiri: 80M/S
Kukula kwa Grit: 24# Nthawi NO.: JDAG1806022
Ntchito: Zitsulo Zachitsulo Ndipo Zonse Zitsulo Zodula Zitsulo Bonding Agent: Utomoni
Kukula kwa Arbor: 7/8 inu Mtundu wa Diski: Mtundu Wokhumudwa
Other: Mulingo Wabwino Kwambiri Kuti Mugwiritse Ntchito 90 °
Kuwala Kwakukulu:

Depressed Center zitsulo akupera gudumu

,

T27 chitsulo akupera gudumu

,

180X6.0X22.23 chitsulo akupera gudumu

JZX 7" X 1/4" X 7/8" T27 Depressed Center Steel AluminiumGudumu Lopera

Kufotokozera

MFUNDO
Kuthamanga kwakukulu kozungulira: 80 m / s
Diameter: Ø 180mm / 7"
Kubowoleza awiri: Ø 22 mm / 7/8"
makulidwe: 6.0 mm
Zinthu zomwe zitha kukonzedwa: Chitsulo
Mtundu wa mankhwala: Pogaya chimbale
7 inch 180mmType 27 Premium Grinding Wheels amapangidwa kuti akwaniritse ANSI ndi EN Miyezo.Zopangidwa ndi woyendetsa m'maganizo, mawilo ogaya awa amapangidwa kuti azichotsa mwachangu katundu ndi moyo wautali wautumiki.Amapangidwa ndi zigawo zingapo za fiberglass, utomoni wa Bakelite ndi mbewu za European Aluminium Oxide. Angagwiritsidwe ntchito pa magawo osiyanasiyana monga chitsulo cha carbon ndi chitsulo chosapanga dzimbiri

MAFUNSO

Kupukuta pamwamba, ntchito pa weld seams, fillet weld akupera, grouting, chamfering, deburringls.

Mawilo opera ndi odulidwa amakutidwa ndi grit ndipo amagwiritsidwa ntchito popera, kudula, ndi kupanga makina.Mawilo opera amachotsa zinthu zachitsulo, galasi, matabwa, njerwa, kapena konkire.Mawilo odulidwa amadula kapena kutchingira malo awa.Magudumu amagwiritsidwa ntchito ndi zida zamagetsi ndi makina opangira mafakitale monga ma angle grinders kapena ma bench grinders.

Zidziwitso za gudumu:
Dzina lazogulitsa Pogaya Wheel 7 × 1/4 × 7/8 Zonyansa Aluminium oxide ndi corundum
Kuuma Gulu la R Net Grade Kulimbitsa fiberglass
Kuthamanga kwakukulu kogwira ntchito

80m/s

OEM Service Zovomerezeka
RPM 8500 Phukusi

Kraft Carton ndi Pallet

Kukula kwa Grit 46#,24# HS kodi 68042210

Satifiketi

MPA EN12413, ISO9001

Loading Port Tianjin kapena ayi

1.Super woonda kudula chimbale kwa zitsulo

Kufotokozera za katundu Chinthu No Kufotokozera Chigawo PCS/CTN NW/GW(KGS) CARTON SIZE(CM)
Lathyathyathya kudula chimbale kwa zitsulo 80m/s FAC0751095 T41-75X1.0X9.5MM PC 800 9/10 34*17*17
FAC0751695 T41-75X1.6X9.5MM PC 800 14/15 34*20*17
Chithunzi cha FAC1001016 T41-100X1.0X16MM PC 400 8.5/9.5 22 * 22 * ​​15.7
FAC1002016 T42-100X2.0X16MM PC 400 15/16 27.7 * 22 * ​​22
Chithunzi cha FAC1151022 T41-115X1.0X22.2MM PC 400 11/12 24.5 * 24.5 * 15.7
Chithunzi cha FAC1151622 T41-115X1.6X22.2MM PC 400 14/15 24.5 * 24.5 * 19.2
FAC1152022 T41-115X2.0X22.2MM PC 200 9.5/10.5 24.5 * 24.5 * 13.2
Chithunzi cha FAC1251022 T41-125X1.0X22.2MM PC 400 13/14 26.5 * 25.6 * 15.7
Chithunzi cha FAC1251622 T41-125X1.6X22.2MM PC 400 17/18 26.5 * 25.6 * 19.2
FAC1252022 T41-125X2.0X22.2MM PC 200 10.5/11.5 26.5 * 26.5 * 13.2
Chithunzi cha FAC1501622 T41-150X1.6X22.2MM PC 200 12/13 32 * 32 * 11.7
FAC1502022 T41-150X2.0X22.2MM PC 200 16.5/17.5 32 * 32 * 13.2
Chithunzi cha FAC1801622 T41-180X1.6X22.2MM PC 200 20/21 37.5*19*22.7
FAC1802022 T41-180X2.0X22.2MM PC 100 10.5/11 37.5*19*13.2
FAC2301622 T41-230X1.6X22.2MM PC 50 8/9 24 * 24 * 11.7
FAC2302022 T41-230X2.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24 * 24 * 25.7

2-Madimba odula zolinga General

Lathyathyathya kudula chimbale cha Mulit 80m/s FMC0751009 T41-75X1.0X9.5MM PC 800 9/10 34*17*17 10,000
FMC0751695 T41-75X1.6X9.5MM PC 800 14/15 34*20*17 10,000
FMC1001016 T41-100X1.0X16MM PC 400 8.5/9.5 22 * 22 * ​​15.7 10,000
FMC1002016 T41-100X2.0X16MM PC 400 15/16 29.7 * 22 * ​​22 10,000
FMC1151022 T41-115X1.0X22.2MM PC 400 11/12 24.5 * 24.5 * 15.7 10,000
FMC1151622 T41-115X1.6X22.2MM PC 400 14/15 24.5 * 24.5 * 19.2 10,000
FMC1152022 T41-115X2.0X22.2MM PC 200 9.5/10.5 24.5 * 24.5 * 13.2 10,000
FMC1251022 T41-125X1.0X22.2MM PC 400 13/14 26.5 * 25.6 * 15.7 10,000
FMC1251622 T41-125X1.6X22.2MM PC 400 17/18 26.5 * 25.6 * 19.2 10,000
FMC1252022 T41-125X2.0X22.2MM PC 200 10.5/11.5 26.5 * 26.5 * 13.2 10,000
FMC1501622 T41-150X1.6X22.2MM PC 200 12/13 32 * 32 * 11.7 10,000
FMC1502022 T41-150X2.0X22.2MM PC 200 16.5/17.5 32 * 32 * 13.2 10,000
FMC1801622 T41-180X1.6X22.2MM PC 200 20/21 37.5*19*22.7 10,000
FMC1802022 T41-180X2.0X22.2MM PC 100 10.5/11 37.5*19*13.2 10,000
FMC2301622 T41-230X1.6X22.2MM PC 50 8/9 24 * 24 * 11.7 10,000
FMC2302022 T41-230X2.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24 * 24 * 25.7 10,000

7" X 1/4" X 7/8" T27 Depressed Center Steel Grinding Wheel 07" X 1/4" X 7/8" T27 Depressed Center Steel Grinding Wheel 1

7" X 1/4" X 7/8" T27 Depressed Center Steel Grinding Wheel 2

7" X 1/4" X 7/8" T27 Depressed Center Steel Grinding Wheel 3


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife