Aluminiyamu Oxide 115X3X22.2mm Zitsulo Akupera Zimbale

Kufotokozera Mwachidule:

Tsatanetsatane wa Zamalonda: Malo Oyambira: Dzina lachi China: Chitsimikizo cha Grassland: MPA EN 12413 ndi ISO 9001, ISO14001 Model Number: 115X3.0X16 Malipiro & Migwirizano Yotumiza: Kuchuluka Kwambiri Kwambiri: 10000 PCS Mtengo: US $ 0.16 Packash: Packash 0.2 -Bokosi lamkati-katoni-wowonjezera Pallet Nthawi Yobweretsera: Masiku 30-60 Malipiro Amasiku: T/T, L/C, Western Union, MoneyGram Supply Ability: 300 thousand PCS PA tsiku


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Aluminiyamu Oxide 115X3X22.2mm Zitsulo Akupera Zimbale

Kufotokozera

Zokhumudwitsa: Aluminium oxide Mtundu: Wakuda
Kulimba: R Kuthamanga Kwambiri Kwambiri: 80M/S
Kukula kwa Grit: 24#,30#,46#,60# Nthawi NO.: DAC1153022
Ntchito: Kudula Kwachitsulo Ndi Chitsulo Bonding Agent: Resin Bonded
Kukula kwa Arbor: 7/8 inu Mtundu wa Diski: Mtundu wa Depressed Center
Kuwala Kwakukulu:

115mm Metal Akupera Zimbale

,

115mm Steel Akupera Chimbale

,

115mm aluminium kudula zimbale

Mbuzi Pawiri za Hebei 115 X 3 X 22.2 Mm Grassland Steel Grinding Disc

Zambiri zamalonda
Dzina la Brand: Grassland
Yoyenera 115mm (4.5 ") chopukusira ngodya.

Zomwe Zili ndi Ubwino:•Kudula bwino komanso moyo wabwino• Maudindo a Mbewu A30SBF• Kugwirizana Kowonjezera MPA Kwavomerezedwa

- M'mimba mwake 115mm.

- M'mimba mwake munabala 22.23mm.

- makulidwe 3.2 mm.

- Amapereka kudula mwachangu komanso kosalala.

- Zoyenera zopukutira pamanja.

- Kuthamanga kwakukulu kozungulira: 80 m/s (kutengera rpm ndi m'mimba mwake)

Grassland High Quality Alumina yomangirira utomoni Wodula Ma disc amapangidwa ndi zosakaniza zopangidwa mwasayansi ndikugawa.Chimbale chilichonse chimapangidwa ndikudula mwachangu, kupanga kutentha pang'ono, chitetezo komanso moyo wautali

Gudumu Lodulidwa limalimbikitsidwa kwambiri ndi mapepala awiri omangika a Fiberglass mesh kuti awonjezere chitetezo komanso kulimba, Kuphatikizidwa ndi phenolic Resin Bond Matrix yolimba, imatsimikizira mawilo amoyo wautali.

Ntchito:

Zabwino kwambiri kuti zigwiritsidwe ntchito pamakona achitsulo, chitsulo chachitsulo, chotchingira cholemera, ndi zitsulo zina zachitsulo, komanso kugwiritsa ntchito zitsulo zamapangidwe.

Zidziwitso za gudumu:
Dzina lazogulitsa 115mm akupera zimbale Zonyansa Aluminium oxide
Kuuma Gulu la R Net Standard Kulimbitsa fiberglass
Kuthamanga kwakukulu kogwira ntchito

80m/s

OEM Service Zovomerezeka
RPM 15300 Phukusi

Kraft Carton ndi Pallet

Kukula kwa Grit 24#,30#,46#,60# HS kodi 68042210

Satifiketi

MPA EN12413, ISO9001

Loading Port Tianjin kapena ayi

Zina zomwe mungakonde monga zili pansipa,

Kufotokozera za katundu Chinthu No Kufotokozera Chigawo PCS/CTN NW/GW(KGS) CARTON SIZE(CM)
Lathyathyathya kudula chimbale cha inox/Alu 80m/s FSC0751009 T41-75X1.0X9.5MM PC 800 9/10 34*17*17
FSC0751695 T41-75X1.6X9.5MM PC 800 14/15 34*20*17
FSC1001016 T41-100X1.0X16MM PC 400 8.5/9.5 22 * 22 * ​​15.7
FSC1002016 T41-100X2.0X16MM PC 400 15/16 29.7 * 22 * ​​22
FSC1151022 T41-115X1.0X22.2MM PC 400 11/12 24.5 * 24.5 * 15.7
FSC1151622 T41-115X1.6X22.2MM PC 400 14/15 24.5 * 24.5 * 19.2
FSC1152022 T41-115X2.0X22.2MM PC 200 9.5/10.5 24.5 * 24.5 * 13.2
FSC1251022 T41-125X1.0X22.2MM PC 400 13/14 26.5 * 25.6 * 15.7
FSC1251622 T41-125X1.6X22.2MM PC 400 17/18 26.5 * 25.6 * 19.2
FSC1252022 Mtengo wa TT41-125X2.0X22.2MM PC 200 10.5/11.5 26.5 * 26.5 * 13.2
FSC1501622 T41-150X1.6X22.2MM PC 200 12/13 32 * 32 * 11.7
FSC1502022 T41-150X2.0X22.2MM PC 200 16.5/17.5 32 * 32 * 13.2
FSC1801622 T41-180X1.6X22.2MM PC 200 20/21 37.5*19*22.7
FSC1802022 T41-180X2.0X22.2MM PC 100 10.5/11 37.5*19*13.2
FSC2301622 T41-230X1.6X22.2MM PC 50 8/9 24 * 24 * 11.7
FSC2302022 T41-230X2.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24 * 24 * 25.7

Kufotokozera za katundu Chinthu No Kufotokozera Chigawo PCS/CTN NW/GW(KGS) CARTON SIZE(CM)
Wokhumudwa akupera chimbale kwa zitsulo 80m/s DAG1004016 T27-100X4.0X16MM PC 200 14/15 21*21*25
DAG1006016 T27-100X6.0X16MM PC 200 21/22 35.7 * 22 * ​​22
DAG1154022 T27-115X4.0X22.2MM PC 100 9.5/10.5 24.5 * 24.5 * 14.2
DAG1156022 T27-115X6.0X22.2MM PC 100 15/16 24.5 * 24.5 * 19.2
DAG1157022 T27-115X7.0X22.2MM PC 100 17.5/16.5 24.5 * 24.5 * 22.2
DAG1158022 T27-115X8.0X22.2MM PC 100 19.5/18.5 24.5 * 24.5 * 25.2
DAG1254022 T27-125X4.0X22.2MM PC 100 11.5/12.5 26.5 * 26.5 * 14.2
DAG1256022 T27-125X6.0X22.2MM PC 100 17.5/18.5 26.5 * 26.5 * 19.2
DAG1257022 T27-125X7.0X22.2MM PC 100 20/19 26.5 * 26.5 * 22.2
DAG1258022 T27-125X8.0X22.2MM PC 100 23/22 26.5 * 26.5 * 25.2
DAG1504022 T27-150X4.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 32 * 32 * 14.2
DAG1506022 T27-150X6.0X22.2MM PC 100 12/13 32 * 32 * 19.2
DAG1507022 T27-150X7.0X22.2MM PC 60 18/17 32 * 32 * 13.7
DAG1508022 T27-150X8.0X22.2MM PC 60 20/19 32 * 32 * 15.2
DAG1804022 T27-180X4.0X22.2MM PC 60 14.5/15.5 37.5*19*17.7
DAG1806022 T27-180X6.0X22.2MM PC 60 22/23 37.5*25*19
DAG1807022 T27-180X7.0X22.2MM PC 30 11/12 37.5 * 19 * 13.5
DAG1808022 T27-180X8.0X22.2MM PC 60 28/29 37.5*19*29.7
DAG2304022 T27-230X4.0X22.2MM PC 30 10.5/11.5 24 * 24 * 17.7
DAG2306022 T27-230X6.0X22.2MM PC 30 18/19 24 * 24 * 22.7
DAG2307022 T27-230X7.0X22.2MM PC 30 19/20 24 * 24 * 26.7
DAG2308022 T27-230X8.0X22.2MM PC 30 21/22 25 * 24.5 * 29.7

Aluminium Oxide 115X3X22.2mm Steel Metal Grinding Discs 0

Aluminium Oxide 115X3X22.2mm Steel Metal Grinding Discs 1

Aluminium Oxide 115X3X22.2mm Steel Metal Grinding Discs 2

Aluminium Oxide 115X3X22.2mm Steel Metal Grinding Discs 3


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife