Mwala Wopera Mwala Wopukutira 115mm Silicon Carbide Flap Disc

Kufotokozera Mwachidule:

Tsatanetsatane wa Zamalonda: Malo Ochokera: China Dzina la Brand: Grassland Certification: MPA ndi ISO 9001, ISO14001 Model Number: 115X22mm Malipiro & Kutumiza Terms: Minimum Order Quantity: 10000 PCS Price: US $ 0.4-0.8 Packaging Tsatanetsatane: shrink-kukulunga bokosi Phale lowonjezera katoni Nthawi Yopereka: Masiku 30-60 Malipiro Amasiku: T/T, L/C, Western Union, Kutha kwa MoneyGram: 300 zikwi ma PCS PA tsiku


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Mwala Wopera Mwala Wopukutira 115mm Silicon Carbide Flap Disc

Kufotokozera

Zokhumudwitsa: Nsalu ya Silicon Carbide Mtundu: Wakuda
Kulimba: R Kuthamanga Kwambiri Kwambiri: 80M/S
Kukula kwa Grit: 40#,60#,80#,100# Nthawi NO.: FA11522
Ntchito: Ferrous Metal Ndi Inox Bonding Agent: Resin Bonded
Kukula kwa Arbor: 5/8 inu Mtundu wa Diski: Mtundu Wathyathyathya
Kuwala Kwakukulu:

115mm Silicon Carbide Flap Disc

,

Stone Silicon Carbide Flap Disc

,

115mm MwalaKugaya Chimbale

Marble Ndi Mwala Kupera Ndi Kupukuta Silicon Carbide Flap Disc 115mm Grassland

Zambiri zamalonda

Ma disc a Flap amapangidwa kuti azigwiritsidwa ntchito ndi zida zogwirira manja monga ma angle-grinders, kuti azisunthika pamtunda kapena sing'anga yomwe imayenera kupakidwa mchenga kapena kupukutidwa.Mawilo a Flap poyamba adapangidwa kuti azigwiritsidwa ntchito ndi makina osasunthika monga makina osasunthika, pomwe sing'anga imagwiritsidwa ntchito motsutsana ndi lamba.

Ma discs a Marble ndi Stone Flap amapangidwa mumtundu wapamwamba kwambiri wa silicon carbide abrasive pa pulasitiki.Pochotsa katundu wambiri pazitsulo zolimba, zimagwira bwino pa marble, granite, konkire komanso zitsulo zopanda chitsulo ndi ma aloyi awo.Kukula kwa dzenje 22.23mm/22mm (7/8"). Kukula kwa Grit: P40, 60, 80, 120, 220 ndi 320.

Ntchito: Marble ndi stoneConcrete Zomangira Zitsulo zopanda chitsulo ndi ma aloyi ake

Zidziwitso za gudumu:
Dzina lazogulitsa Zimbale zomangira mwala Zonyansa silicon carbide
Kuuma Gulu la R Muyezo wa Chitetezo EN13743
Kuthamanga kwakukulu kogwira ntchito

80m/s

OEM Service Zovomerezeka
RPM 13300 Phukusi

Kraft Carton ndi Pallet

Kukula kwa Grit 40#60#80#120# HS kodi 68042210

Satifiketi

MPA, ISO9001

Loading Port Tianjin kapena ayi
Iterm Zofotokozera Grit Chigawo Kty/bokosi Mtengo / Katoni NW GW katoni (MM)
FA10016 Chithunzi cha T29-100X16MM 40# PC 50 200 12 13 530*250*250
60# PC 50 200 11 12
80# PC 50 200 10 11
120 # PC 50 200 9 10
FA11522 Chithunzi cha T29-115X22MM 40# PC 50 200 17 18 630*270*270
60# PC 50 200 17 18
80# PC 50 200 16 17
120 # PC 50 200 15 16
FA12522 Chithunzi cha T29-125X22MM 40# PC 50 200 21 22 680*290*280
60# PC 50 200 20 21
80# PC 50 200 19 20
120 # PC 50 200 18 19
FA15022 Chithunzi cha T29-150X22MM 40# PC 25 100 17 18 350*350*300
60# PC 25 100 16 17
80# PC 25 100 15 16
120 # PC 25 100 14 15
FA18022 Chithunzi cha T29-180X22MM 40# PC 25 100 22 23 400*400*300
60# PC 25 100 21 22
80# PC 25 100 20 21
120 # PC 25 100 19 20

Ma abrasive kudula ndi kugaya ma disc monga pansipa,

Kufotokozera za katundu Chinthu No Kufotokozera Chigawo PCS/CTN NW/GW(KGS) CARTON SIZE(CM)
Lathyathyathya kudula chimbale cha inox/Alu 80m/s FSC0751009 T41-75X1.0X9.5MM PC 800 9/10 34*17*17
FSC0751695 T41-75X1.6X9.5MM PC 800 14/15 34*20*17
FSC1001016 T41-100X1.0X16MM PC 400 8.5/9.5 22 * 22 * ​​15.7
FSC1002016 T41-100X2.0X16MM PC 400 15/16 29.7 * 22 * ​​22
FSC1151022 T41-115X1.0X22.2MM PC 400 11/12 24.5 * 24.5 * 15.7
FSC1151622 T41-115X1.6X22.2MM PC 400 14/15 24.5 * 24.5 * 19.2
FSC1152022 T41-115X2.0X22.2MM PC 200 9.5/10.5 24.5 * 24.5 * 13.2
FSC1251022 T41-125X1.0X22.2MM PC 400 13/14 26.5 * 25.6 * 15.7
FSC1251622 T41-125X1.6X22.2MM PC 400 17/18 26.5 * 25.6 * 19.2
FSC1252022 T41-125X2.0X22.2MM PC 200 10.5/11.5 26.5 * 26.5 * 13.2
FSC1501622 T41-150X1.6X22.2MM PC 200 12/13 32 * 32 * 11.7
FSC1502022 T41-150X2.0X22.2MM PC 200 16.5/17.5 32 * 32 * 13.2
FSC1801622 T41-180X1.6X22.2MM PC 200 20/21 37.5*19*22.7
FSC1802022 T41-180X2.0X22.2MM PC 100 10.5/11 37.5*19*13.2
FSC2301622 T41-230X1.6X22.2MM PC 50 8/9 24 * 24 * 11.7
FSC2302022 T41-230X2.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24 * 24 * 25.7
Lathyathyathya kudula chimbale cha inox 80m/s FSC3003225 T41-300X3.2X25.4MM PC 25 13/14 30*30*9.5
FSC3004025 T41-300X4.0X25.4MM PC 25 14/15 30*30*11
FSC3503225 T41-350X3.2X25.4MM PC 25 17/18 35.5 * 35.5 * 9.5
FSC3504025 T41-350X4.0X25.4MM PC 20 17/18 35.5 * 35.5 * 9.5
FSC4003225 T41-400X3.2X25.4MM PC 25 22/23 40*40*9.5
FSC4004025 T41-400X4.0X25.4MM PC 20 22/23 40*40*9.5

Marble Stone Grinding Polishing 115mm Silicon Carbide Flap Disc 0Marble Stone Grinding Polishing 115mm Silicon Carbide Flap Disc 1

Marble Stone Grinding Polishing 115mm Silicon Carbide Flap Disc 2

Marble Stone Grinding Polishing 115mm Silicon Carbide Flap Disc 3

Marble Stone Grinding Polishing 115mm Silicon Carbide Flap Disc 4


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife